ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN
Actividad con la que se pretende la familiarización y aprendizaje de las habilidades básicas en el medio acuático. Búsqueda de la autonomía del niño en el agua: aprender a nadar. Iniciación en los diferentes estilos de nado.
MEDIA/ALTA
ALTO
NO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
| Curso | Lugar | Dias | Horario | Edad | Plazas Libres | Plazas ocupadas | Lista de espera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-INFANTIL 4 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | VIERNES | DE 16:30 A 17:00 | Entre 4 Y 4años | 4 | 4 | 0 | Info/Alta |
| A-INFANTIL 4 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 16:30 A 17:00 | Entre 4 Y 4años | 6 | 2 | 0 | Info/Alta |
| A-INFANTIL 4 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 16:30 A 17:00 | Entre 4 Y 4años | 7 | 1 | 0 | Info/Alta |
| A-INFANTIL 4 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | VIERNES | DE 17:00 A 17:30 | Entre 4 Y 4años | 1 | 7 | 0 | Info/Alta |
| A-INFANTIL 4 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 17:00 A 17:30 | Entre 4 Y 4años | 8 | 0 | 0 | Info/Alta |
| A-INFANTIL 4 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 17:00 A 17:30 | Entre 4 Y 4años | 1 | 7 | 0 | Info/Alta |
| A-INFANTIL 4 AÑOS INIC. | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 10:30 A 11:00 | Entre 4 Y 4años | 4 | 4 | 0 | Info/Alta |
| A-INFANTIL 4 AÑOS INIC. | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 11:00 A 11:30 | Entre 4 Y 4años | 3 | 5 | 0 | Info/Alta |
| B-INFANTIL 5 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | VIERNES | DE 17:00 A 17:45 | Entre 5 Y 5años | Lleno | 7 | 2 | Info |
| B-INFANTIL 5 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 17:00 A 17:45 | Entre 5 Y 5años | 2 | 6 | 0 | Info/Alta |
| B-INFANTIL 5 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 17:00 A 17:45 | Entre 5 Y 5años | 3 | 5 | 0 | Info/Alta |
| B-INFANTIL 5 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | VIERNES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 5 Y 5años | Lleno | 7 | 2 | Info |
| B-INFANTIL 5 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 5 Y 5años | 6 | 2 | 0 | Info/Alta |
| B-INFANTIL 5 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 5 Y 5años | 6 | 2 | 0 | Info/Alta |
| B-INFANTIL 5 AÑOS INIC. | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 10:00 A 10:45 | Entre 5 Y 5años | 6 | 2 | 0 | Info/Alta |
| B-INFANTIL 5 AÑOS INIC. | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 10:45 A 11:30 | Entre 5 Y 5años | Lleno | 8 | 0 | Info |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC | CIUDAD DEPORTIVA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 6 Y 8años | 2 | 8 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 10:45 A 11:30 | Entre 6 Y 8años | 4 | 6 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 17:00 A 17:45 | Entre 6 Y 8años | 9 | 1 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | VIERNES | DE 17:00 A 17:45 | Entre 6 Y 8años | Lleno | 10 | 1 | Info |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 17:00 A 17:45 | Entre 6 Y 8años | 7 | 3 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | VIERNES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 6 Y 8años | 3 | 7 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 6 Y 8años | Lleno | 10 | 1 | Info |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC. | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 10:00 A 10:45 | Entre 6 Y 8años | 5 | 5 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 6-8 AÑOS INIC. | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 11:30 A 12:15 | Entre 6 Y 8años | 4 | 6 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 9-11 AÑOS | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 18:30 A 19:15 | Entre 9 Y 11años | 10 | 0 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 9-11 AÑOS | PISCINA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 18:30 A 19:15 | Entre 9 Y 11años | 4 | 6 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 9-11 AÑOS INIC -MEDIO | PISCINA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 9 Y 11años | Lleno | 10 | 1 | Info |
| ESCOLAR 9-11 AÑOS INIC-MEDIO | CIUDAD DEPORTIVA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 12:15 A 13:00 | Entre 9 Y 11años | 1 | 9 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 9-11 AÑOS INIC-MEDIO | CIUDAD DEPORTIVA EL ROMERAL | VIERNES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 9 Y 11años | 7 | 3 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 9-11 AÑOS INIC-MEDIO | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 11:30 A 12:15 | Entre 9 Y 11años | 6 | 4 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 9-11 AÑOS INIC-MEDIO | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 17:45 A 18:30 | Entre 9 Y 11años | 3 | 7 | 0 | Info/Alta |
| ESCOLAR 9-11 AÑOS INIC-MEDIO | PISCINA EL ROMERAL | VIERNES | DE 18:30 A 19:15 | Entre 9 Y 11años | 10 | 0 | 0 | Info/Alta |
| JÓVENES 12-15 AÑOS | CIUDAD DEPORTIVA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 18:30 A 19:15 | Entre 12 Y 15años | 4 | 11 | 0 | Info/Alta |
| JÓVENES 12-15 AÑOS | CIUDAD DEPORTIVA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 19:15 A 20:00 | Entre 12 Y 15años | 12 | 3 | 0 | Info/Alta |
| JÓVENES 12-15 AÑOS | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 11:30 A 12:15 | Entre 12 Y 15años | 11 | 1 | 0 | Info/Alta |
| JÓVENES 12-15 AÑOS | PISCINA EL ROMERAL | SÁBADOS | DE 12:15 A 13:00 | Entre 7 Y 11años | 8 | 4 | 0 | Info/Alta |
| JÓVENES 12-15 AÑOS | PISCINA EL ROMERAL | VIERNES | DE 18:30 A 19:15 | Entre 12 Y 15años | 4 | 8 | 0 | Info/Alta |
| JÓVENES 12-15 AÑOS | PISCINA EL ROMERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 18:30 A 19:15 | Entre 12 Y 15años | 9 | 6 | 0 | Info/Alta |

