Actividad que busca mantener y/o mejorar en general las capacidades físicas, psíquicas y sociales para ralentizar los procesos degenerativos que produce el paso del tiempo. La intensidad es suave, combinando acondicionamiento físico general y actividades lúdicas, deportivas y de ritmo.
SUAVE
MEDIO
NO
2024/2025
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
| Curso | Lugar | Dias | Horario | Edad | Plazas Libres | Plazas ocupadas | Lista de espera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMNASIA MAYORES | CIUDAD DEPORTIVA EL ROMERAL | MARTES Y JUEVES | DE 11:30 A 12:30 | De60Adelante | Lleno | 52 | 7 | Info |
| GIMNASIA MAYORES | CIUDAD DEPORTIVA EL ROMERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | DE 11:30 A 12:30 | De60Adelante | Lleno | 55 | 1 | Info |
| GIMNASIA MAYORES | PABELLÓN SERRERÍAS | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 11:30 A 12:30 | De60Adelante | Lleno | 25 | 10 | Info |
| GIMNASIA MAYORES | PABELLÓN SERRERÍAS | MARTES Y JUEVES | DE 11:30 A 12:30 | De60Adelante | Lleno | 50 | 3 | Info |
| GIMNASIA MAYORES | PABELLÓN SERRERÍAS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | DE 11:30 A 12:30 | De48Adelante | Lleno | 37 | 11 | Info |
| GIMNASIA MAYORES | RIBERA DE MOLINA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | DE 09:00 A 10:00 | De60Adelante | 3 | 14 | 0 | Info/Alta |
| GIMNASIA MAYORES | LOS VALIENTES | LUNES Y MIÉRCOLES | DE 18:00 A 19:00 | De60Adelante | 8 | 7 | 0 | Info/Alta |
| GIMNASIA MAYORES | Bº SANTA RITA | MARTES Y JUEVES | DE 09:00 A 10:00 | De60Adelante | 13 | 12 | 0 | Info/Alta |
| GIMNASIA MAYORES | Bº SANTA RITA | MARTES Y JUEVES | DE 10:00 A 11:00 | De60Adelante | 7 | 18 | 0 | Info/Alta |

